Posiciones de referencia (backtesting)
Simulación pública de las posiciones abiertas por el algoritmo en su registro histórico. No son operaciones reales.
| Empresa | Fecha entrada | Precio entrada | Precio actual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Mapfre, S.A. (MAP.MC) | 2026-10-02 | 4.20 | 4.31 | +2.57% |
| Viscofan, S.A. (VIS.MC) | 2026-10-05 | 52.90 | 53.80 | +1.70% |
| Bankinter, S.A. (BKT.MC) | 2026-10-13 | 15.31 | 15.32 | +0.07% |
| Repsol, S.A. (REP.MC) | 2026-10-08 | 30.09 | 30.08 | -0.03% |
| Pharma Mar, S.A. (PHM.MC) | 2026-10-13 | 66.45 | 67.30 | +1.28% |
| Iberdrola, S.A. (IBE.MC) | 2026-09-29 | 20.49 | 21.71 | +5.95% |
| Redeia Corporación, S.A. (RED.MC) | 2026-10-09 | 14.71 | 14.92 | +1.43% |
| Naturgy Energy Group, S.A. (NTGY.MC) | 2026-10-01 | 29.02 | 30.42 | +4.82% |
| Apple Inc. (AAPL) | 2026-10-05 | 332.89 | 345.03 | +3.65% |
| ArcelorMittal S.A. (MTS.MC) | 2026-10-05 | 57.68 | 56.18 | -2.60% |
| Ferrovial N.V. (FER.MC) | 2026-10-12 | 45.20 | 45.16 | -0.09% |
| Fluidra, S.A. (FDR.MC) | 2026-10-13 | 17.11 | 17.30 | +1.11% |
| Endesa, S.A. (ELE.MC) | 2026-10-02 | 41.94 | 43.19 | +2.98% |
| Enagás, S.A. (ENG.MC) | 2026-10-09 | 16.48 | 16.75 | +1.64% |
| Aena S.M.E., S.A. (AENA.MC) | 2026-10-13 | 25.28 | 25.22 | -0.24% |
| Cellnex Telecom, S.A. (CLNX.MC) | 2026-10-01 | 22.17 | 24.54 | +10.69% |
| Colonial SFL, Socimi S. A. (COL.MC) | 2026-10-05 | 4.85 | 4.96 | +2.27% |
| Acciona, S.A. (ANA.MC) | 2026-10-09 | 211.40 | 212.00 | +0.28% |
| Banco de Sabadell, S.A. (SAB.MC) | 2026-10-13 | 3.58 | 3.62 | +1.03% |
| Técnicas Reunidas, S.A. (TRE.MC) | 2026-10-13 | 26.06 | 26.26 | +0.77% |
| Industria de Diseño Textil, S.A. (ITX.MC) | 2026-10-09 | 53.86 | 54.34 | +0.89% |
| Logista Integral, S.A. (LOG.MC) | 2026-10-06 | 34.42 | 36.20 | +5.17% |
| Barrick Mining Corporation (ABX.TO) | 2026-10-07 | 55.84 | 55.24 | -1.07% |
Las posiciones son registros automáticos que genera el algoritmo según sus reglas predefinidas. No representan operaciones reales realizadas por esta web ni constituyen una sugerencia de compra o venta. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.